Here are key details, including fixtures, current table standings, and the highest goal scorers in the 2025 MLS season.
As the 2025 Major League Soccer (MLS) campaign unfolds across the United States, clubs are showcasing their strength and determination in pursuit of success.
Several teams are firmly establishing their dominance at the top of the standings, eyeing playoff qualification and ultimately the MLS Cup, while others are locked in a tense battle to climb the table and avoid a disappointing finish.
The season has already produced standout individual performances, dramatic late goals, and shifting momentum, all of which highlight the growing competitiveness and global appeal of the league.
2025 MLS Highest goal scorers
Here are the players with the highest number of goals scored in the US Major Super League (MLS) for the 2025 season:
Player | Team | Goals |
---|---|---|
T. Baribo | Philadelphia Union | 13 |
S. Surridge | Nashville SC | 11 |
E. Choupo-Moting | New York RB | 10 |
H. Cuypers | Chicago Fire | 10 |
K. Denkey | Cincinnati | 10 |
L. Messi | Inter Miami | 10 |
A. Martínez | New York City | 8 |
D. Rossi | Columbus Crew | 8 |
M. Ojeda | Orlando City | 8 |
Evander | Cincinnati | 7 |
H. Mukhtar | Nashville SC | 7 |
C. Benteke | DC United | 6 |
Carles Gil | New England | 6 |
H. Wolf | New York City | 6 |
L. Muriel | Orlando City | 6 |
2025 US Major League Soccer fixtures
Date | Fixture |
---|---|
Aug 24 | FC Cincinnati vs New York RB |
Aug 24 | Philadelphia Union vs Charlotte |
Aug 24 | Orlando City vs Columbus Crew |
Aug 24 | Inter Miami vs Atlanta United |
Aug 24 | Nashville SC vs New York City |
Aug 24 | New England Revolution vs Toronto FC |
Aug 24 | Chicago Fire vs Montréal |
Aug 24 | DC United vs New England |
Aug 24 | Minnesota United vs Houston Dynamo |
Aug 24 | Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes |
Aug 24 | Portland Timbers vs Dallas |
Aug 24 | Colorado Rapids vs Real Salt Lake |
Aug 24 | Seattle Sounders vs Los Angeles FC |
Aug 24 | San Diego FC vs Austin FC |
Aug 24 | St. Louis City vs LA Galaxy |
Aug 31 | Inter Miami vs Orlando City |
Aug 31 | Charlotte vs Toronto FC |
Aug 31 | Columbus Crew vs Philadelphia Union |
Aug 31 | New York City vs DC United |
Aug 31 | Atlanta United vs Chicago Fire |
Aug 31 | Montréal vs New England Revolution |
Aug 31 | New York Red Bulls vs Nashville SC |
Aug 31 | FC Cincinnati vs Minnesota United |
Aug 31 | Houston Dynamo vs Vancouver Whitecaps |
Aug 31 | Seattle Sounders vs Real Salt Lake |
Aug 31 | Los Angeles FC vs San Diego FC |
Aug 31 | Sporting Kansas City vs LA Galaxy |
Aug 31 | Portland Timbers vs Colorado Rapids |
Aug 31 | Dallas vs Austin FC |
Aug 31 | San Jose Earthquakes vs St. Louis City |
Sep 14 | Inter Miami vs Chicago Fire |
Sep 14 | CF Montréal vs Philadelphia Union |
Sep 14 | New York City vs Charlotte |
Sep 14 | Columbus Crew vs Atlanta United |
Sep 14 | New York Red Bulls vs DC United |
Sep 14 | Toronto FC vs Orlando City |
Sep 14 | Nashville SC vs FC Cincinnati |
Sep 14 | New England Revolution vs Colorado Rapids |
Sep 14 | Minnesota United vs Dallas |
Sep 14 | San Jose Earthquakes vs Seattle Sounders |
Sep 14 | Portland Timbers vs St. Louis City |
Sep 14 | San Diego FC vs Sporting Kansas City |
Sep 14 | LA Galaxy vs Houston Dynamo |
Sep 14 | Los Angeles FC vs Real Salt Lake |
Sep 15 | Vancouver Whitecaps vs Austin FC |
Sep 18 | FC Cincinnati vs Toronto FC |
Sep 18 | Columbus Crew vs New York City |
Sep 18 | Philadelphia Union vs New England Revolution |
Sep 18 | Inter Miami vs Orlando City |
Sep 18 | Nashville SC vs DC United |
Sep 18 | Charlotte vs Atlanta United |
Sep 18 | Chicago Fire vs CF Montréal |
Sep 18 | New York Red Bulls vs Colorado Rapids |
Sep 18 | Minnesota United vs Real Salt Lake |
Sep 18 | Houston Dynamo vs Dallas |
Sep 18 | LA Galaxy vs Portland Timbers |
Sep 18 | San Jose Earthquakes vs Sporting Kansas City |
Sep 18 | Los Angeles FC vs Austin FC |
Sep 18 | Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders |
Sep 18 | San Diego FC vs St. Louis City |
Sep 21 | CF Montréal vs Inter Miami |
Sep 21 | Atlanta United vs Philadelphia Union |
Sep 21 | New England Revolution vs DC United |
Sep 21 | Charlotte vs New York City |
Sep 21 | Columbus Crew vs Orlando City |
Sep 21 | New York Red Bulls vs Chicago Fire |
Sep 21 | Toronto FC vs FC Cincinnati |
Sep 21 | Nashville SC vs Colorado Rapids |
Sep 21 | Dallas vs San Diego FC |
Sep 21 | Houston Dynamo vs St. Louis City |
Sep 21 | Sporting Kansas City vs Austin FC |
Sep 21 | Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps |
Sep 21 | LA Galaxy vs San Jose Earthquakes |
Sep 21 | Portland Timbers vs Seattle Sounders |
Sep 21 | Los Angeles FC vs Minnesota United |
Sep 28 | Orlando City vs Philadelphia Union |
Sep 28 | FC Cincinnati vs Inter Miami |
Sep 28 | Nashville SC vs Columbus Crew |
Sep 28 | Charlotte vs New England Revolution |
Sep 28 | New York City vs Chicago Fire |
Sep 28 | Atlanta United vs Toronto FC |
Sep 28 | DC United vs CF Montréal |
Sep 28 | New York Red Bulls vs Minnesota United |
Sep 28 | Vancouver Whitecaps vs Dallas |
Sep 28 | Portland Timbers vs San Jose Earthquakes |
Sep 28 | Real Salt Lake vs Sporting Kansas City |
Sep 28 | Seattle Sounders vs San Diego FC |
Sep 28 | Houston Dynamo vs Los Angeles FC |
Sep 28 | St. Louis City vs LA Galaxy |
Sep 28 | Colorado Rapids vs Austin FC |
Oct 2 | Inter Miami vs Nashville SC |
Oct 2 | Philadelphia Union vs Columbus Crew |
Oct 2 | Orlando City vs New York City |
Oct 2 | FC Cincinnati vs Charlotte |
Oct 2 | Atlanta United vs DC United |
Oct 2 | Chicago Fire vs Toronto FC |
Oct 2 | New England Revolution vs New York Red Bulls |
Oct 2 | CF Montréal vs Minnesota United |
Oct 2 | Houston Dynamo vs Colorado Rapids |
Oct 2 | Seattle Sounders vs Dallas |
Oct 2 | Portland Timbers vs Los Angeles FC |
Oct 2 | Sporting Kansas City vs St. Louis City |
Oct 2 | San Diego FC vs Real Salt Lake |
Oct 2 | Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes |
Oct 2 | Austin FC vs LA Galaxy |
Oct 5 | Columbus Crew vs Inter Miami |
Oct 5 | Philadelphia Union vs Nashville SC |
Oct 5 | Orlando City vs Atlanta United |
Oct 5 | FC Cincinnati vs New York City |
Oct 5 | Charlotte vs New England Revolution |
Oct 5 | Chicago Fire vs DC United |
Oct 5 | New York Red Bulls vs Toronto FC |
Oct 5 | CF Montréal vs Minnesota United |
Oct 5 | Houston Dynamo vs Colorado Rapids |
Oct 5 | Seattle Sounders vs Dallas |
Oct 5 | Portland Timbers vs Los Angeles FC |
Oct 5 | Sporting Kansas City vs St. Louis City |
Oct 5 | San Diego FC vs Real Salt Lake |
Oct 5 | Vancouver Whitecaps vs San Jose Earthquakes |
Oct 5 | Austin FC vs LA Galaxy |
Oct 19 | Inter Miami vs New England Revolution |
Oct 19 | Philadelphia Union vs Columbus Crew |
Oct 19 | Orlando City vs Nashville SC |
Oct 19 | FC Cincinnati vs Atlanta United |
Oct 19 | Charlotte vs DC United |
Oct 19 | Chicago Fire vs New York Red Bulls |
Oct 19 | New York City vs Toronto FC |
Oct 19 | CF Montréal vs New York RB |
Oct 19 | Minnesota United vs Seattle Sounders |
Oct 19 | Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC |
Oct 19 | Portland Timbers vs San Diego FC |
Oct 19 | Houston Dynamo vs Real Salt Lake |
Oct 19 | San Jose Earthquakes vs Dallas |
Oct 19 | Sporting Kansas City vs LA Galaxy |
Oct 19 | St. Louis City vs Colorado Rapids |
MLS Eastern Conference table standings
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 27 | 16 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 | 52 |
2 | Philadelphia Union | 27 | 15 | 6 | 6 | 44 | 26 | 18 | 51 |
3 | Nashville SC | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 31 | 13 | 47 |
4 | Orlando City | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 | 35 | 18 | 47 |
5 | Inter Miami | 24 | 13 | 6 | 5 | 53 | 39 | 14 | 45 |
6 | Columbus Crew | 26 | 12 | 9 | 5 | 42 | 37 | 5 | 45 |
7 | Charlotte | 27 | 14 | 2 | 11 | 45 | 39 | 6 | 44 |
8 | New York City | 25 | 12 | 5 | 8 | 36 | 30 | 6 | 41 |
9 | Chicago Fire | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 44 | 6 | 39 |
10 | New York RB | 27 | 11 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 | 39 |
11 | New England | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 37 | -4 | 28 |
12 | Toronto | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 | 34 | -7 | 23 |
13 | Atlanta United | 26 | 4 | 10 | 12 | 31 | 49 | -18 | 22 |
14 | Montréal | 27 | 4 | 8 | 15 | 25 | 48 | -23 | 20 |
15 | DC United | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 52 | -29 | 20 |
MLS Western Conference table standings
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Diego | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | 33 | 19 | 52 |
2 | Minnesota United | 27 | 13 | 8 | 6 | 44 | 30 | 14 | 47 |
3 | Vancouver Whitecaps | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 46 |
4 | Seattle Sounders | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 36 | 7 | 41 |
5 | Los Angeles | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 30 | 13 | 40 |
6 | Portland Timbers | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 37 | -2 | 37 |
7 | Colorado Rapids | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 | 36 |
8 | Austin | 25 | 9 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 35 |
9 | SJ Earthquakes | 27 | 8 | 8 | 11 | 50 | 47 | 3 | 32 |
10 | Real Salt Lake | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 33 | -6 | 31 |
11 | Dallas | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | 46 | -8 | 29 |
12 | Houston Dynamo | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 42 | -9 | 29 |
13 | Sporting KC | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 50 | -13 | 24 |
14 | St. Louis City | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | 21 |
15 | LA Galaxy | 26 | 3 | 7 | 16 | 29 | 55 | -26 | 16 |